Undergraduate
Sch | Dept | Course | Sec | Index | Course Name | Day | Time | Room | Professor |
21 | 460 | 206 | 1 | 03722 | Environmental Geology | Tuesday | 10:00:00 AM - 11:20 AM | BOY-100 | Chauhan |
21 | 460 | 206 | 1 | 03722 | Environmental Geology | Thursday | 10:00:00 AM - 11:20 AM | BOY-100 | Chauhan |
21 | 460 | 206 | 2 | 03957 | Environmental Geology | Monday | 10:00:00 AM - 11:20 AM | BOY-100 | Gao |
21 | 460 | 206 | 2 | 03957 | Environmental Geology | Wednesday | 10:00:00 AM - 11:20 AM | BOY-100 | Gao |
21 | 460 | 207 | 1 | 03341 | Environmental Geology Lab | Monday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT-120 | |
21 | 460 | 207 | 2 | 05272 | Environmental Geology Lab | Monday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 3 | 03959 | Environmental Geology Lab | Tuesday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT- 120 | |
21 | 460 | 207 | 4 | 03958 | Environmental Geology Lab | Tuesday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 5 | 03960 | Environmental Geology Lab | Thursday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT-120 | |
21 | 460 | 207 | 6 | 05271 | Environmental Geology Lab | Thursday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 7 | 03961 | Environmental Geology Lab | Thursday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT- 120 | |
21 | 460 | 207 | 8 | 03962 | Environmental Geology Lab | Thursday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 9 | 03963 | Environmental Geology Lab | Friday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT-120 | |
21 | 460 | 207 | 10 | 03964 | Environmental Geology Lab | Friday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 11 | 03965 | Environmental Geology Lab | Wednesday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT- 120 | |
21 | 460 | 207 | 12 | 04243 | Environmental Geology Lab | Wednesday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 13 | 04695 | Environmental Geology Lab | Monday | 1:00PM --3:50 PM | SMT- 120 | |
21 | 460 | 207 | 14 | 04696 | Environmental Geology Lab | Monday | 1:00PM --3:50 PM | SMT - 126 | |
21 | 460 | 207 | 15 | 22234 | Environmental Geology Lab | Wednesday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT - 120 | |
21 | 460 | 207 | 16 | 22235 | Environmental Geology Lab | Wednesday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT- 126 | |
21 | 460 | 207 | 17 | 22236 | Environmental Geology Lab | Friday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT - 120 | |
21 | 460 | 215 | 62 | 17284 | Environmental Disasters | Wednesday | 6.00PM -9.00PM | ENG - 100 | Kustka |
21 | 460 | 314 | 1 | 22260 | Statigraphy | Thursday | 8.00 AM-11.20 AM | SMT-127 | Gates |
21 | 460 | 320 | 1 | 11192 | Structural Geology | Friday | 9:00AM - 2:20 PM | SMT- 127 | Gates |
21 | 460 | 323 | 1 | 7474 | Rocks & Minerals | Monday | 9:00 AM - 11:20 AM | SMT- 127 | Glamoclija |
21 | 460 | 323 | 1 | 7474 | Rocks & Minerals | Wednesday | 11:30 AM - 2:20 PM | SMT- 127 | Glamoclija |
21 | 460 | 400 | 1 | 14601 | Intro To Soil Science | Tuesday | 2:30 PM - 3:50 PM | SMT- 127 | Elzinga |
21 | 460 | 400 | 1 | 14601 | Intro To Soil Science | Thursday | 2:30 PM - 3:50 PM | SMT- 127 | Elzinga |
21 | 460 | 406 | 1 | 15971 | Applied Geophysics | Monday | 1:00PM --3:50 PM | SMT- 127 | Keating |
21 | 460 | 406 | 1 | 15971 | Applied Geophysics | Wednesday | 8:30 AM - 11:20 Am | SMT- 127 | Keating |
21 | 460 | 415 | 1 | 13433 | Undergrad research in Geoscience | hours per Arrangement | |||
21 | 460 | 416 | 1 | 01436 | Undergrad research in Geoscience | hours per Arrangement | |||
21 | 460 | 427 | 1 | 05879 | Hydrogeology | Tuesday | 11.30AM-2.20PM | SMT- 127 | Slater |
21 | 460 | 427 | 1 | 05879 | Hydrogeology | Tuesday | 9:00 AM - 11:20 AM | SMT- 127 | Slater |
21 | 460 | 486 | 10620 | Seminar in Geology | hours per Arrangement |
Graduate
Sch | Dept | Course | Sec | Index | Course Name | Day | Time | Room | Professor |
26 | 375 | 517 | 1 | 21653 | Professional Geology | Thursday | 6:00 PM 9:00 PM | SMT- 125 | Ntarlagiannis |
26 | 375 | 701 | 1 | 03383 | Research Environmental Sci | hours per Arrangement | |||
26 | 375 | 725 | 1 | 04992 | Independent Studies | hours per Arrangement | |||
26 | 375 | 790 | 1 | 03473 | Doctoral Dissertation | hours per Arrangement | |||
26 | 375 | 800 | 1 | 16636 | Matriculation Continued | hours per Arrangement | |||
26 | 380 | 800 | 1 | 01648 | Matriculation Continued | hours per Arrangement |